Yamaha Motor Code
P X 1 5 0 T L R Z
Here’s a breakdown of what the different letters and numbers in the Yamaha model numbers mean:
P MODEL |
X FUEL INJECTED |
150 PROP SHAFT HP |
T TRIM&TILT/ POWER TRIM&TILT |
L SHAFT LENGTH |
R CONTROL METHOD |
Z MODEL YEAR |
C=C Series | X=OX66 | Example: | T=Power Trim&Tilt with Electric Start | S=15″ | R=Remotex Control | P=1991 |
E=Enduro Commercial Model | Z=HPDI | 6 | P=Power Tilt with Electric Start | L=20″ | H=Tiller Handle | Q=1992 |
F=Four-Stroke Engine | 9.9 | E=Manual Tilt with Electric Start | X=25″ | $12500 | R=1993 | |
L-Pro Series Model | 200 | M=Manual Tilt with Manual Start | U=30″ | $11500 | S=1994 | |
S=Saltwater Series | J=Jet Drive Lower Unit | $1395 | T=1995 | |||
S=Saltwater Series | U=1996 | |||||
T=4Stroke with High Thrust | V=1997 | |||||
D=Twin Rotating Props | W=1998 | |||||
X=1999 | ||||||
Y=2000 | ||||||
Z=2001 | ||||||
A=2002 |
Yamaha Motor Code Letters